Электрические нагреватели для круглых каналов типа ZKEA представлены в каталоге в различных вариантах, отличающихся по присоединительным размерам, мощности, массе, от чего зависит и цена.
В номенклатуре известного российского производителя систем вентиляции и кондиционирования Завод вентиляционного оборудования «Зенит» присутствует широкий ряд функциональных блоков для этих систем, в том числе блоки нагревателей, которые предназначены для подогрева воздуха или смесей газов (взрывобезопасных).
Нагреватели | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрические нагреватели | ZKEA 100/0,5 | 271 | 370 | 100 | 74 | 104 | 2,63 |
Электрические нагреватели | ZKEA 100/1,5 | 2,89 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEА 100/2 | 346 | 445 | 3,51 | |||
Электрические нагреватели | ZKEA 100/2,5 | 3,64 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 125/1,5 | 271 | 370 | 125 | 82 | 129 | 3,43 |
Электрические нагреватели | ZKEA 125/2 | 3,54 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 125/2,5 | 3,67 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 125/3 | 3,71 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 160/2 | 271 | 400 | 160 | 83 | 64 | 4,32 |
Электрические нагреватели | ZKEA 160/3 | 4,40 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 160/4,5 | 4,68 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 160/6 | 391 | 490 | 6,43 | |||
Электрические нагреватели | ZKEA 200/3 | 271 | 370 | 200 | 86 | 204 | 5,27 |
Электрические нагреватели | ZKEA 200/6 | 6,03 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 200/9 | 391 | 490 | 7,76 | |||
Электрические нагреватели | ZKEA 200/12 | 8,72 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 250/6 | 271 | 370 | 250 | 99 | 254 | 7,31 |
Электрические нагреватели | ZKEA 250/9 | 8,09 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 250/12 | 391 | 490 | 10,33 | |||
Электрические нагреватели | ZKEA 250/15 | 10,57 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 315/6 | 271 | 370 | 315 | 98 | 319 | 8,86 |
Электрические нагреватели | ZKEA 315/9 | 9,64 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 315/12 | 391 | 490 | 12,25 | |||
Электрические нагреватели | ZKEA 315/15 | 12,49 | |||||
Электрические нагреватели | ZKEA 315/18 | 13,81 |
В состав конструкции входят:
- Корпус нагревателя — изготовлен из листовой стали с защитным цинковым покрытием.
- ТЭНы — выполнены в виде спирали. Для изготовления трубчатых стержней используется нержавеющая сталь.
- Датчики температуры корпуса и воздуха.
- Коммутационная коробка для подключения питания и блока управления основе термостата и контроллера. Блок обеспечивает рациональное регулирование тепло-производительности, поддержание заданных параметров, защиту от перегрева.
Мы представляем услуги по изготовлению и монтажу электронагревателей в г. Москва и области. Кроме того, мы предлагаем широкий спектр услуг, в том числе системы вентиляции «под ключ».